Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | DAHUA |
| Производитель | Dahua |
| Модель | DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-S5 |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Сжатие | - |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| Антивандальная | - |
| Крепление | - |
| Дальность подсветки, м | 50 |
| Разрешение видео, пикс. | - |
| Wi-Fi | нет |
| Аудиоканал | - |
| Динамик | - |
| Датчик движения | Есть |
| Кнопки | - |
| Питание | От сети, РоЕ |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Габариты, мм | - |
| Ночной режим | Есть |
| gtdNumber | 10013160/090524/В009697 |
| rusName | [Видеонаблюдение] DAHUA DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-S5 Уличная цилиндрическая IP-видеокамера TiOC с ИИ и активным сдерживанием 8Мп, 1/2.8” CMOS, моторизованный объектив 2.7~13,5мм (5x), видеоаналитика, ИК 50м, LED 40м |
| гарантия | 3 года |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| описание | IP-камера DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-S5 от Dahua |
| сайт производителя | http://www.dahuasecurity.com |
| название | DAHUA DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-S5 Уличная цилиндрическая IP-видеокамера TiOC с ИИ и активным сдерживанием 8Мп, 1/2.8” CMOS, моторизованный объектив 2.7~13,5мм (5x), видеоаналитика, ИК 50м, LED 40м |
| ИК-фильтр | - |
| Максимальная частота кадров | - |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | - |
| Цифровое увеличение | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Поддержка GSM | - |
| Поддержка сетей 3G | - |
| Поддержка сетей LTE (4G) | - |
| Сеть IP-камеры | - |
| Скорость сетевого интерфейса | - |
| PoE | Есть |
| Напряжение питания (В) | - |
| Комплектация | - |
| ПО в комплекте | - |
| Антенна камеры | - |
| Коннектор (для внешней антенны) | - |
| Наружная установка | Да |
